这支 QBU-88,1996 年定型,半自动狙击步枪,发射 5.8×42 毫米小口径步枪弹,有效射程 800 米;</p>
W03,2003 年公开,栓动反器材狙击步枪,使用 12.7×108 毫米重机枪弹,有效射程 1200 米;</p>
AMR-2,2005 年展出,栓动反器材狙击步枪,同样使用 12.7×108 毫米弹药,有效射程 1500 米;</p>
JS1,2005 年展出,栓动高精度狙击步枪,发射 7.62×54 毫米子弹,有效射程 800 米;</p>
M99,2005 年公开,半自动反器材狙击步枪,发射 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
JQ,2005 年公开,栓动反器材狙击枪,使用 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1200 米;</p>
CS/LR5,2009 年展出,栓动反器材狙击枪,发射 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
QBU-10,2010 年定型,半自动反器材狙击步枪,使用 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
CS/LR3,2011 年定型,栓动狙击步枪,使用 5.8×42 毫米小口径步枪弹,有效射程 500 米;</p>
CS/LR4,2011 年定型,栓动狙击步枪,发射 7.62×51 毫米子弹,有效射程 600 米;</p>
LR2,2012 年展出,栓动反器材狙击枪,使用 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1200 米;</p>
XY(7.62 毫米),2014 年展出,栓动狙击步枪,发射 7.62×51 毫米子弹,有效射程 800 米;</p>
CS/LR19,2014 年展出,半自动狙击枪,发射 7.62×54 毫米子弹,有效射程 800 米;</p>
NSG-50,2015 年定型,栓动反器材狙击枪,使用 12.7×99 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
CS/LR13,2015 年展出,栓动反器材狙击枪,发射 12.7×99 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
QBU141,2016 年列装,栓动狙击步枪,发射 5.8×42 毫米小口径步枪弹,有效射程 600 米;</p>
XY(8.6 毫米),2016 年展出,栓动狙击步枪,发射 8.6×70 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
14.5 毫米栓动反器材狙击步枪,2016 年展出,发射 14.5×114 毫米子弹,有效射程 4000 米;</p>
XY(7.62 毫米半自动),2018 年展出,半自动狙击步枪,使用 7.62×51 毫米子弹,有效射程 800 米;</p>
CS/LR35,2018 年展出,栓动狙击枪,发射 7.62×51 或 8.6×70 毫米子弹,有效射程 800 或 1200 米;</p>
QBU-201,2021 年展出,栓动反器材狙击枪,使用 12.7×108 毫米子弹,有效射程 1500 米;</p>
QBU-202,2021 年展出,栓动狙击枪,发射 8.6×70 毫米子弹,有效射程 1200 米;</p>
QBU-203,2021 年展出,栓动狙击枪,射 7.62×51 毫米子弹,有效射程 800 米。”</p>
王苏墨目瞪口呆,看着琳琅满目的狙击枪就开始数:</p>
“一共 24 种,徐哥你在这给我盘点国产狙击步枪呢?我要是没记错,咱们还有 35 毫米狙击榴弹发射器吧?你怎么没有一块拿来?”</p>
徐景泰呲着大牙道:</p>
“那个不愁卖,就不用你操心了。赶紧上架吧!看看八路军喜欢哪个?”</p>
。</p>